
| Technical Specification | Unit | SP53N | 
| Max. planing width | mm | 530 | 
| Max. planing thickness | mm | 310 | 
| Min. planing thickness | mm | 3 | 
| Min. planing length | mm | 250 | 
| Max.planing depth | mm | 8 | 
| Spindle speed | r/min | 4800 | 
| Feeding speed | m/min | 5-7.5-11-18 | 
| Main motor power | kW | 5.5 | 
| Overall dimensions | mm | 1202×1097×1324 | 
| 
				Net.weight  | 
			kg | 650 | 
Copyright © 2009-2010 工友集團版權所有