
				![]()  | 
			
				![]()  | 
		
| 
				le fa?onnage du bras flexible à haute résistance a une grande résistance | 
			
				 le ma?tre-arbre ultra-silencieux avec vitesse haute, l’échange garant d’ici deux ans 
					  | 
		
| 
				 
					  | 
			
				  
			 | 
		
| Le ma?tre-arbre utilise le mécanisme électrocinétique de montée et de descente des glissières-guides rectilignes | la précision du fa?onnage de table coulissante de largeur additionnelle avec haute précision est rigoureuse | 
	
	
| Technische Daten | Einheit | 28H45 | 
| Max. Bewegung des Arbeitstisches | mm | 2800 | 
| Max. S?gendicke | mm | 75 | 
| Durchmesser der S?genklinge der Hauptachse | mm | ?300 | 
| Durchmesser der Hauptachse | mm | ?30 | 
| Drehgeschwindigkeit der Hauptachse | r/min | 4000/5000 | 
| Der gr??te Neigungswinkel der S?genklinge | 45° | |
| Drehgeschwindigkeit des Musterlinie-S?gens | r/min | 8700 | 
| Steigens- und Fallensleistung der Hauptmotors | w | 70 | 
| Durchmesser des Musterlinie-S?gens | mm | ?20 | 
| Durchmesser der S?genklinge des Musterlinie-S?gens | mm | ?120 | 
| Leistung des Musterlinie-S?gens | Kw | 1.1 | 
| Motorleistung der Hauptachse | Kw | 5.5 | 
| Gr??e | mm | 3050×3200×820 | 
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 720 | 
