
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | BJC1226 | 
| Longueur maximale du sciage | mm | 2600 | 
| Largeur maximale à couper | mm | 2600 | 
| Epaissuer maximale à couper | mm | 60 | 
| Vitesse de rotation de la broche | r/min | 2840 | 
| Diamètre de broche principale | mm | ?30 | 
| Puissance de moteur | kW | 2×4 | 
| Dimension de la lame de scie principale | mm | ?350×?30×3.2 | 
| Dimension de forme | mm | 4120×3700×1672 | 
| Poids net | kg | 1160 | 
