
| MJ143 | ???? | ??????? ????????? | |
| 390 | mm | ???? ?????? ?? ??? ????? | |
| ??? ???? ?????? ??????: | |||
| 35 | mm | ??? ???? ????? ?200 | |
| 60 | mm | ??? ???? ????? ?250 | |
| 85 | mm | ??? ???? ????? ?300 | |
| 110 | mm | ??? ???? ????? ?350 | |
| 950 | mm | ???? ?????? ???? ??????? | |
| ?50 | mm | ??? ?????? | |
| 4200 | r/min | ???? ??????? ?????? | |
| 22 | kW | ???? ?????? ??????? | |
| 1.1 | kW | ???? ?????? ??????? | |
| 6-48 | m/min | ???? ??????? | |
| 2425×1820×1728 | mm | ????? | |
| 1800 | kg | ??? ????? | 
