
| BY214X8/10(3) | ???? | ??????? ????????? | 
| 1000 | kN | ????? ?????? ???????? | 
| 4~2500×1300×42 | mm | ??? ????? ??? ???????? | 
| 6~?85 | mm | ??? ????????? ?????? | 
| 3 | ???? | ???? ????? | 
| 100 | mm | ????? ????? ??? | 
| HTF | ????? ??????? ???????? | |
| (4+0.75+36) | kW | ???? ??????? | 
| 380V 3PH 50Hz | ???? | |
| ???? ????? | ??? ?????? | |
| 7000 | kg | ??? ????? | 
